当前位置:首页-->信息价格下载-->列表
信息价格下载
标题 地区 年份 月份 季度 上传时间 下载
东莞市2019年12月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 12 第四季度 2020-02-12 16:44
东莞市2019年12月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 12 第四季度 2020-02-12 16:43
东莞市2019年11月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 11 第四季度 2020-01-17 10:36
东莞市2019年11月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 11 第四季度 2020-01-17 10:35
东莞市2019年10月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 10 第四季度 2019-11-25 09:14
东莞市2019年10月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 10 第四季度 2019-11-25 09:14
东莞市2019年9月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 09 第三季度 2019-10-18 17:17
东莞市2019年9月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 09 第三季度 2019-10-18 17:17
东莞市2019年8月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 08 第三季度 2019-10-09 16:14
东莞市2019年8月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 08 第三季度 2019-10-09 16:13
东莞市2019年7月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 07 第三季度 2019-09-03 11:12
东莞市2019年7月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 07 第三季度 2019-09-03 11:12
东莞市2019年6月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 06 第二季度 2019-08-12 14:31
东莞市2019年6月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 06 第二季度 2019-08-12 14:31
东莞市2019年5月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 05 第二季度 2019-08-12 14:31
东莞市2019年5月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 05 第二季度 2019-08-12 14:30
东莞市2019年4月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 04 第二季度 2019-05-29 11:08
东莞市2019年4月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 东莞市 2019 04 第二季度 2019-05-29 11:08
东莞市2019年4月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 04 第二季度 2019-05-29 11:08
东莞市2019年4月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 东莞市 2019 04 第二季度 2019-05-29 11:07
<<<12>>>
首 页  |  隐私保护  |  免责声明  |  联系我们  |  易达科技管理软件
ICP经营许可证:粤B2-20030170号 建设投资增值网
版权所有 广州易达建信科技开发有限公司