当前位置:首页-->信息价格下载-->列表
信息价格下载
标题 地区 年份 月份 季度 上传时间 下载
佛山市2024年1月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 01 第一季度 2024-05-08 10:49
佛山市2024年1月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 01 第一季度 2024-05-08 10:48
佛山市2024年1月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 01 第一季度 2024-05-08 10:48
佛山市2024年1月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 01 第一季度 2024-05-08 10:47
佛山市2023年1月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2023 01 第一季度 2023-06-30 14:40
佛山市2023年1月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2023 01 第一季度 2023-06-30 14:40
佛山市2023年1月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2023 01 第一季度 2023-06-30 14:40
佛山市2023年1月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2023 01 第一季度 2023-06-30 14:39
佛山市2022年1月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 01 第一季度 2022-07-15 17:13
佛山市2022年1月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 01 第一季度 2022-07-15 17:13
佛山市2022年1月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 01 第一季度 2022-07-15 17:12
佛山市2022年1月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 01 第一季度 2022-07-15 17:12
佛山市2021年1月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2021 01 第一季度 2022-08-30 17:50
佛山市2021年1月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2021 01 第一季度 2022-08-30 17:50
佛山市2021年1月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2021 01 第一季度 2022-08-30 17:50
佛山市2021年1月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2021 01 第一季度 2022-08-30 17:50
佛山市2020年1月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2020 01 第一季度 2020-06-11 15:23
佛山市2020年1月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2020 01 第一季度 2020-06-11 15:22
佛山市2020年1月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2020 01 第一季度 2020-06-11 15:21
佛山市2020年1月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2020 01 第一季度 2020-06-11 15:20
<<<12>>>
首 页  |  隐私保护  |  免责声明  |  联系我们  |  易达科技管理软件
ICP经营许可证:粤B2-20030170号 建设投资增值网
版权所有 广州易达建信科技开发有限公司