当前位置:首页-->信息价格下载-->列表
信息价格下载
标题 地区 年份 月份 季度 上传时间 下载
佛山市2024年第三季度(平均值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 10:00
佛山市2024年第三季度(最高值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 10:00
佛山市2024年第三季度(最低值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 10:00
佛山市2024年第三季度(平均值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 10:00
佛山市2024年第三季度(最高值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:59
佛山市2024年第三季度(最低值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:59
佛山市2024年9月份(平均值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:59
佛山市2024年9月份(最高值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:58
佛山市2024年9月份(最低值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:58
佛山市2024年9月份(平均值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:58
佛山市2024年9月份(最高值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:57
佛山市2024年9月份(最低值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 09 第三季度 2024-11-05 09:57
佛山市2024年8月份(平均值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 08 第三季度 2024-10-29 17:35
佛山市2024年8月份(最高值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 08 第三季度 2024-10-29 17:34
佛山市2024年8月份(最低值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 08 第三季度 2024-10-29 17:32
佛山市2024年8月份(平均值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 08 第三季度 2024-10-29 17:31
佛山市2024年8月份(最高值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 08 第三季度 2024-10-29 17:31
佛山市2024年8月份(最低值)信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2024 08 第三季度 2024-10-29 17:30
佛山市2024年7月份(平均值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 07 第三季度 2024-10-29 17:30
佛山市2024年7月份(最高值)信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2024 07 第三季度 2024-10-29 17:29
首 页  |  隐私保护  |  免责声明  |  联系我们  |  易达科技管理软件
ICP经营许可证:粤B2-20030170号 建设投资增值网
版权所有 广州易达建信科技开发有限公司