当前位置:首页-->信息价格下载-->列表
信息价格下载
标题 地区 年份 月份 季度 上传时间 下载
深圳市2024年3月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2024 03 第一季度 2024-04-01 17:29
深圳市2024年3月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2024 03 第一季度 2024-04-01 17:29
深圳市2023年3月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2023 03 第一季度 2023-04-06 14:01
深圳市2023年3月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2023 03 第一季度 2023-04-06 14:01
深圳市2022年3月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2022 03 第一季度 2022-04-08 14:21
深圳市2022年3月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2022 03 第一季度 2022-04-08 14:21
深圳市2021年3月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2021 03 第一季度 2021-05-19 14:12
深圳市2021年3月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2021 03 第一季度 2021-05-19 14:12
深圳市2020年3月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2020 03 第一季度 2020-04-26 16:58
深圳市2020年3月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2020 03 第一季度 2020-04-26 16:58
深圳市2020年3月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2020 03 第一季度 2020-04-26 16:58
深圳市2020年3月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2020 03 第一季度 2020-04-26 16:57
深圳市2019年3月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2019 03 第一季度 2019-04-08 16:00
深圳市2019年3月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 深圳市 2019 03 第一季度 2019-04-08 15:59
深圳市2019年3月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2019 03 第一季度 2019-04-08 15:59
深圳市2019年3月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 深圳市 2019 03 第一季度 2019-04-08 15:58
深圳市2018年3月份信息价(含税价) 深圳市 2018 03 第一季度 2018-05-11 11:34
深圳市2018年3月份信息价(除税价) 深圳市 2018 03 第一季度 2018-05-11 11:34
深圳市2017年3月份信息价(含税价) 深圳市 2017 03 第一季度 2017-10-09 17:07
深圳市2016年3月份信息价 深圳市 2016 03 第一季度 2017-02-10 15:24
<<<12>>>
首 页  |  隐私保护  |  免责声明  |  联系我们  |  易达科技管理软件
ICP经营许可证:粤B2-20030170号 建设投资增值网
版权所有 广州易达建信科技开发有限公司